服務熱線
機組型號 | KH-M1240GF | |
主用功率 | 1240KW | 1550KVA |
備(bèi)用功率 | 1328KW | 1660KVA |
基本功率(PRP): | 1240KW | 額定(dìng)輸出電壓: | 400/230V三相四線製 |
額定電流(liú): | 360A | 額定頻率: | 50Hz |
額定轉速: | 1500rpm | 額定功率因數: | 0.8(滯後) |
穩態電壓調整率 | ≤±1% | 穩態頻(pín)率調整率(lǜ) | ≤3% |
電壓波(bō)動率 | ≤1.0% | 頻率(lǜ)波動率 | ≤0.5% |
瞬態電壓調整率及電壓穩定時間 | -15%~+20%,≤4秒 | 瞬態頻率調整率及(jí)頻率穩(wěn)定時間 | ≤±10%,≤3秒 |
波形失真率 | 線電壓波形正弦性(xìng)畸變率<4% | 輸出電(diàn)壓可調範圍 | ±5% |
機組自動起動的成功率 | ≥99% | 噪聲:(額(é)定負(fù)載工作時)距機組7M處 | ≤110db(A) |
機組外形尺寸 | 6150×2150×2400 | 重量 | 13000kg |
型號 | :MTU/12V4000G23 | 額定轉速(RPM) | :1500 |
氣缸數 | :12 | 最大輸出(chū)功(gōng)率(kW) | :1420 |
氣缸排列方式 | :V | 燃油規格、等級 | :中國0#(輕柴油) |
缸(gāng)徑/行程(mm) | :170×210 | 燃油消耗量 | :288 L/h |
排量: | :57.2L | 潤滑(huá)油規格、等級 | :API-CD 級以上 |
壓縮比 | :16.5 | 潤滑油總容量(L) | :260L |
進氣方(fāng)式 | :廢氣渦輪增壓,水空中冷 | 排煙量(m3/min) | :264m3/min |
調速方式 | :電子監控管理係統(tǒng)(ADEC) | 燃燒空(kōng)氣量(m3/min) | :108m3/min |
燃油(yóu)係統 | :全電噴式燃油係統 | 額定轉(zhuǎn)速油壓 | :500-600kPa |
冷卻液(yè)容量(L)僅發動機 | :200L | 高水溫 | : 104℃ |
勵(lì)磁(cí)方式 | 自勵磁 | 勵磁控製方式 | AVR |
絕緣等級 | H | 防護等級 | IP22/23 |
溫升等(děng)級 | H | 額定功率因數 | 0.8 |
繞組節(jiē)距 | 2/3 | 電壓(yā)調整(zhěng)率 | ≤±1.0% |
電壓調整範圍 | ≥±10% | 軸承數 | 1 |
型號 | 混凝土基礎平麵(mm2) | 機房總麵積(jī)(mm2) | 機房小高度(dù)(mm) |
V-68GF | 2500×1000 | 4400×3300 | 3000 |
V-80GF | 2500×1000 | 2500×1000 | 3000 |
V-104GF | 2700×1000 | 4600×3300 | 3000 |
V-120GF | 2700×1000 | 4700×3300 | 3000 |
V-140GF | 3000×1200 | 4900×3300 | 3000 |
V-160GF | 3500×1200 | 5000×3300 | 3000 |
V-200GF | 3500×1500 | 5000×3300 | 3000 |
V-260GF V-300GF V-320GF | 4000×1500 | 6000×3300 | 3000 |
V-360GF V-400GF | 4000×1500 | 6000×3300 | 3000 |
國產機組機房參考尺寸
型號 | 機房(fáng)小高度(mm) | 備注 |
單台40-200KW6缸機機房(fáng) | 5000×3600×3200 | 135係列 |
2台40-200KW6缸機機房(fáng) | 6000×5000×3500 | 135係列(liè) |
單台(tái)200-400KW12缸機機房 | 6000×5000×3200 | 135係(xì)列 |
2台(tái)200-400KW12缸機機房 | 8000×6000×3500 | 135係列 |
單台(閉式)500-600KW機房 | 10000×7000×5000 | 8V190 |
單台(開式)500-600KW機房 | 9000×7000×5000 | 8V190 |
單台(閉式)700-1000KW機房 | 11000×8000×5500 | 12V190 |
單台(開式)700-1000KW機房 | 9000×8000×5500 | 12V190 |
1、柴油使用0#~-30#號輕柴油;機油指定使用15W-40CD級機油(或根據柴油機(jī)說明書要(yào)求)。
2、啟動溫度(dù)為+5℃以上;帶水油溫加熱(rè)裝置時,啟動溫度為-15℃;機組在0℃以下使用時,應采用防凍液和其他(tā)低溫啟動措施。
3、機組噪音係數(shù):≤85~95db(A),符合國際標(biāo)準。
4、本公司除可提供8KW-1600KW陸用機組外,也可提供相同功率檔(dàng)的船用機組和60HZ 1800轉/分的各種發電機(jī)組。
5、本公司生產的發電機組(zǔ)符合GB/T2820.1、.5、.6及ISO8528“往複(fù)式內燃機驅動的發電機組”標準的規定。
6、調壓方式:自動或(huò)手動。
7、寒冷地區的用戶注意:按照氣溫的變化(huà),對機油、柴油、冷(lěng)卻液要適(shì)當調整,才能保(bǎo)證(zhèng)機組正常運行(háng)。
8、隨著(zhe)產品的不斷更(gèng)新,樣本參數如有(yǒu)變化或更改,以隨機文(wén)件為(wéi)準,本公司擁有終解釋權,恕不另行通知。
Headquarters
提供各種規格柴油發電機組保障電源,24小時服務熱線:13952619398
郵編: 225300
傳真:0523-86089200
電話:0523-86275878
手機:13951163819 13951164308
電子郵件:tzdns@126.com
地址:江蘇省泰州市泰安路21號
其它部門電話(huà)
售後服務: | 0523-86089288 | 招標部電話: | 0523-86089065 |
技術部電話: | 0523-86659059 | 外貿部電話: | 0523-86089190 |
人事部電話: | 0523-86089085 | 船機部船用發電組)電話: | 0523-86083856 13951163819 |
高壓部(bù)(高壓發電組)電話: | 0523-86089098 13305263819 | 燃機部(燃氣發電組)電話: | 0523-86299307 13951164308 |
配件部(發電組配件)電話: | 0523-86089356 |
斯坦福OEM證(zhèng)書
東(dōng)風康明斯OEM證書
重慶(qìng)康明斯OEM證書
玉(yù)柴OEM證書
上柴OEM證(zhèng)書
眾智OEM證書
利萊森瑪OEM證書
凱(kǎi)迅(xùn)OEM證書
珀金斯OEM證書
美奧迪OEM證書
乾能OEM證(zhèng)書
孚創OEM證書
CE認證
泰爾認證
環境管理體係認證
職業健康管理體係認證