服務熱(rè)線
機組型號 | KH-P280GF | |
主用功率 | 280KW | 350KVA |
備用功率 | 308KW | 385KVA |
基本功率(lǜ)(PRP): | 280KW | 額(é)定輸出電壓: | 400/230V三相四線製 |
額定電流: | 360A | 額定(dìng)頻率: | 50Hz |
額(é)定轉速: | 1500rpm | 額定功(gōng)率因數: | 0.8(滯後) |
穩態電壓調整率(lǜ) | ≤±1% | 穩(wěn)態頻率(lǜ)調整(zhěng)率 | ≤3% |
電壓波動率 | ≤1.0% | 頻率(lǜ)波動率 | ≤0.5% |
瞬態電壓調整率及電壓穩定時間 | -15%~+20%,≤4秒 | 瞬態頻率調(diào)整率及頻率穩定時間 | ≤±10%,≤3秒 |
波形(xíng)失(shī)真率 | 線電壓(yā)波形正弦性畸變率<4% | 輸出電壓可調範圍 | ±5% |
機組自動起動的成功率 | ≥99% | 噪聲:(額定負(fù)載工作時)距機組7M處(chù) | ≤110db(A) |
機組外形尺寸 | 3500×1105×1960 | 重量 | 3385kg |
型(xíng)號 | :2206A-E13TAG2 | 額定轉速(RPM) | :1500 |
氣缸數 | :6 | 最大輸出功率(kW) | :413 |
氣缸排列方式 | :L | 燃(rán)油規格、等級 | :中國0#(輕柴油) |
缸徑/行程(mm) | :130×157 | 燃油消耗量 | :71 L/h |
氣缸總容積(L) | :12.5L | 潤滑油規格、等(děng)級 | :API-CD 級以上 |
壓縮比 | :16.3 | 潤(rùn)滑油總容量(L) | :40 |
進氣方式 | :廢氣渦輪增壓(yā),空空中冷 | 排煙量(m3/min) | : 72.5 |
調速方式 | :電子調速控製係統 | 燃燒空氣量(m3/min) | :26.4 |
燃油係統 | :直噴 | 最小油壓 | :270kPa |
冷卻液容量(L)僅發動機(jī) | :51.4 | 高水溫 | : 104℃ |
勵磁方式 | 自勵(lì)磁 | 勵磁控製方式 | AVR |
絕緣等級 | H | 防護等級 | IP22/23 |
溫升等級 | H | 額定功率因數 | 0.8 |
繞組節距(jù) | 2/3 | 電壓調整率 | ≤±1.0% |
電壓調整範(fàn)圍 | ≥±10% | 軸承數(shù) | 1 |
型號 | 混凝土基礎平麵(mm2) | 機房總麵積(mm2) | 機(jī)房小高度(dù)(mm) |
V-68GF | 2500×1000 | 4400×3300 | 3000 |
V-80GF | 2500×1000 | 2500×1000 | 3000 |
V-104GF | 2700×1000 | 4600×3300 | 3000 |
V-120GF | 2700×1000 | 4700×3300 | 3000 |
V-140GF | 3000×1200 | 4900×3300 | 3000 |
V-160GF | 3500×1200 | 5000×3300 | 3000 |
V-200GF | 3500×1500 | 5000×3300 | 3000 |
V-260GF V-300GF V-320GF | 4000×1500 | 6000×3300 | 3000 |
V-360GF V-400GF | 4000×1500 | 6000×3300 | 3000 |
國產機組機房參考尺寸
型號(hào) | 機房小高度(dù)(mm) | 備注(zhù) |
單台40-200KW6缸機機房 | 5000×3600×3200 | 135係列 |
2台40-200KW6缸機機房 | 6000×5000×3500 | 135係列 |
單(dān)台200-400KW12缸機機房 | 6000×5000×3200 | 135係列 |
2台200-400KW12缸機(jī)機房 | 8000×6000×3500 | 135係列 |
單台(閉式)500-600KW機房 | 10000×7000×5000 | 8V190 |
單(dān)台(開式)500-600KW機房 | 9000×7000×5000 | 8V190 |
單台(閉式)700-1000KW機房 | 11000×8000×5500 | 12V190 |
單台(開式)700-1000KW機房 | 9000×8000×5500 | 12V190 |
1、柴油使用0#~-30#號輕柴油;機油指定使用15W-40CD級機油(或根據柴油機說明書要求)。
2、啟動溫度為+5℃以(yǐ)上;帶水油溫加熱裝置時,啟(qǐ)動溫度為-15℃;機組在0℃以下使用時,應(yīng)采用防凍液和其他低溫啟動措施。
3、機組噪音係數:≤85~95db(A),符合國際標準。
4、本公司除可提(tí)供8KW-1600KW陸用機組外,也可提供相同功(gōng)率檔(dàng)的(de)船(chuán)用機組和(hé)60HZ 1800轉/分的各種發電機組。
5、本公司生(shēng)產的發電機組符合GB/T2820.1、.5、.6及ISO8528“往複式內燃機驅動的發電機組”標準的規定。
6、調(diào)壓方式:自動或手動。
7、寒(hán)冷地區的(de)用(yòng)戶注意:按(àn)照氣溫的變化,對機油、柴油、冷卻液要適當調整,才能保證機組正常運行。
8、隨(suí)著產品的不斷更新,樣本參數(shù)如有變(biàn)化或更改,以隨機文件為準,本(běn)公司擁有終解釋權,恕不(bú)另(lìng)行通知。
Headquarters
提供各種規格柴油發電機(jī)組保障電源,24小時服務熱(rè)線:13952619398
郵編: 225300
傳真:0523-86089200
電話:0523-86275878
手機:13951163819 13951164308
電子郵件(jiàn):tzdns@126.com
地址:江蘇(sū)省泰州市泰安路21號
其它部門(mén)電話
售後服務(wù): | 0523-86089288 | 招標部電話: | 0523-86089065 |
技術部電話: | 0523-86659059 | 外貿部電話: | 0523-86089190 |
人事部電話: | 0523-86089085 | 船機部船(chuán)用發電組)電話: | 0523-86083856 13951163819 |
高壓部(高壓發電組)電話: | 0523-86089098 13305263819 | 燃機部(燃氣發電組)電話: | 0523-86299307 13951164308 |
配件部(發電組配件)電(diàn)話: | 0523-86089356 |
斯坦福OEM證書
東風康明(míng)斯OEM證書
重慶康明斯OEM證書
玉(yù)柴OEM證書
上柴OEM證書
眾智(zhì)OEM證書
利萊森瑪OEM證書
凱迅OEM證書
珀金斯OEM證書
美奧迪OEM證書(shū)
乾能OEM證書(shū)
孚(fú)創(chuàng)OEM證書
CE認證
泰爾認證
環境管理體係認證
職業健康管理體(tǐ)係認證