我公司生產的TZFB型(xíng)強自吸金屬軸向化工泵,能滿足工藝流程中帶有懸浮顆粒(lì),具有一定粘度腐蝕(shí)性(xìng)液體及漿料的輸送,是(shì)一(yī)種單級單吸懸臂式離心泵。
TZFB80-50-200
TZFB:強自吸泵係列代(dài)號
80:泵進口直徑(mm)
50:泵出口直徑(mm)
200:葉輪名(míng)義直徑
1、啟動時不必倒灌、不(bú)用(yòng)真空泵、不用底閥,泵(bèng)本身即可自動抽氣吸液。
2、自吸高度可達9m,突破了泵“允許(xǔ)吸上高度”的技術瓶頸。
3、自(zì)吸時間短,從6.3m3/h~600 m3/h,自吸時間僅為6~50秒。
4、獨特的吸氣裝置,使液麵到(dào)葉輪之間始終處於近似真空狀(zhuàng)態,提高了泵的效率。
5、泵在運行中,即使出現“失水”現象,也可通過吸氣裝置自動抽氣,隨時達到斷流自複(fù)的(de)效果。
6、產品材質:A3、HT200、1Cr18Ni9Ti、1 Cr18Ni12Mo2Ti、美國標準316、316L、日本標準的SUS304、SUS304L、蒙乃爾、哈氏合金(jīn)、耐熱耐腐合金。
這種強自吸泵廣泛適用於石(shí)油化(huà)工、稀土(tǔ)冶(yě)煉、電力、脫硫除塵(chén)、環保等行業。
型號(hào) | 泵額定轉速 | 泵額定轉速 | ||||
n=2900r/min | n=1450r/min | |||||
流量 | 揚程 | 電機功率 | 流量 | 揚程 | 電機功率(lǜ) | |
(m3/h) | (m) | (KW) | (m3/h) | (m) | (KW) | |
TZFB 25-25-125 | 3.2 | 20 | 1.1 | 1.6 | 5 | 0.55 |
TZFB 25-25-160 | 32 | 2.2 | 8 | 0.55 | ||
TZFB 25-25-200 | 50 | 5.5 | 12.5 | 0.75 | ||
TZFB25-25-250 | 80 | 7.5 | 20 | 1.5 | ||
TZFB 40-32-125 | 6.3 | 20 | 1.5 | 3.2 | 5 | 0.55 |
TZFB 40-32-160 | 32 | 3 | 8 | 0.55 | ||
TZFB 40-32-200 | 50 | 5.5 | 12.5 | 1.1 | ||
TZFB 40-32-250 | 80 | 11 | 20 | 2.2 | ||
TZFB 50-32-125 | 12.5 | 20 | 3 | 6.3 | 5 | 0.55 |
TZFB 50-32-160 | 32 | 4 | 8 | 0.55 | ||
TZFB 50-32-200 | 50 | 7.5 | 12.5 | 1.5 | ||
TZFB 50-32-250 | 80 | 15 | 20 | 2.2 | ||
TZFB 65-50-125 | 25 | 20 | 3 | 12.5 | 5 | 0.55 |
TZFB 65-50-160 | 32 | 5.5 | 8 | 0.75 | ||
TZFB 65-40-200 | 50 | 11 | 12.5 | 1.5 | ||
TZFB 65-40-250 | 80 | 18.5 | 20 | 3 | ||
TZFB 65-40-315 | 125 | 30 | 32 | 5.5 | ||
TZFB 80-65-125 | 50 | 20 | 5.5 | 25 | 5 | 0.75 |
TZFB 80-65-160 | 32 | 11 | 8 | 1.5 | ||
TZFB 80-50-200 | 50 | 15 | 12.5 | 2.2 | ||
TZFB 80-50-250 | 80 | 30 | 20 | 4 | ||
TZFB 80-50-315 | 125 | 45 | 32 | 7.5 | ||
TZFB 100-80-125 | 100 | 20 | 11 | 50 | 5 | 1.5 |
TZFB 100-80-160 | 32 | 15 | 8 | 2.2 | ||
TZFB100-65-200 | 50 | 22 | 12.5 | 4 | ||
TZFB 100-65-250 | 80 | 55 | 20 | 5.5 | ||
TZFB 100-65-315 | 125 | 75 | 32 | 11 | ||
TZFB 125-100-200 | 200 | 50 | 45 | 100 | 12.5 | 7.5 |
TZFB 125-100-250 | 80 | 75 | 20 | 11 | ||
TZFB 125-100-315 | 125 | 132 | 32 | 18.5 | ||
TZFB 125-100-400 | 50 | 30 | ||||
TZFB 150-125-250 | 200 | 20 | 18.5 | |||
TZFB 150-125-315 | 32 | 30 | ||||
TZFB 150-125-400 | 50 | 45 | ||||
TZFB 200-150-250 | 400 | 20 | 37 | |||
TZFB 200-150-315 | 32 | 55 | ||||
TZFB 200-150-400 | 50 | 90 | ||||
上一(yī)篇:GLB高效自吸泵
下一篇:HZB臥式自吸(xī)泵