HZA係列泵是根據AP1610規範設計製造的,標準化程度高,互換性好,HZA.HZE的葉輪(lún)、軸承體部件均(jun1)可通用;軸承體的冷卻方式有空冷、風扇冷、水冷三種,可以根據不同(tóng)的使用溫度選(xuǎn)用(yòng)。
例(lì): HZA100-200C
H——羞羞视频入口泵業專用代號
ZA/ZE——石油化(huà)工流程泵
25 ——吐出口直(zhí)徑(mm)
200 ——葉輪(lún)名義(yì)直徑(mm)
C ——葉輪切(qiē)割次數,順序以A,B,C...表示(shì)
該係列產(chǎn)品(pǐn)具有下列特點(diǎn):
結構安全(quán)可靠,運行穩定;
汽(qì)蝕性能好;
性能範(fàn)圍寬廣(guǎng),流量、揚程間隔(gé)密,用戶選型方便。
結構圖:

該係列產品適(shì)用於輸送清潔或含有顆粒的液體,低溫或高溫的液體,中(zhōng)性或腐蝕性的液體。
主要用於煉油、石油化工、造紙,煤加工(gōng),食品,製藥。環保等行業
流量Q :3-2600m³/h
揚程H :4-300m
設計工作壓力P: HZA 2.5MPa HZE 5.0MPa
設計工作溫度: HZA -80℃ ~+200℃ HZE -80℃ ~ +450℃
| 型 號 Model | 葉輪 形式 Impeller Type | 泵額定轉速Speed n=2900 r/min 泵額定轉速Speed n=1450 r/min | |||||||||||||||
| 流量 Q m³/h Capacity | 揚程 H m Head | 效率 η % Efficiency | 軸 承 架 LK | 汽蝕 餘量 NPSH m | 比重匯表 Density Table | 流(liú)量 Q m³/h Capacity | 揚程 H m Head | 效率 η % Efficiency | 軸 承 架 LK | 汽蝕 餘量(liàng) NPSH m | 比重匯表 Density Table | ||||||
| γ=1.00 | γ=1.35 | γ=1.84 | γ=1.00 | γ=1.35 | γ=1.84 | ||||||||||||
| KW | KW | KW | KW | KW | KW | ||||||||||||
| HZA25-200 | A | 11.5 | 49 | 42 | 0 | 1.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 5.8 | 12 | 38 | 0 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
| B | 10.5 | 42 | 4 | 5.5 | 7.5 | 5.4 | 11 | 1.1 | |||||||||
| C | 9 | 36 | 3 | 4 | 5.5 | 4.6 | 8.5 | ||||||||||
| D | 7.5 | 28 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 6.5 | ||||||||||
| E | 5.5 | 16 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | ||||||||||
| HZA25-250 | A | 10.5 | 80 | 28 | 2 | 1.2 | 11 | 15 | 18.5 | 7.5 | 18 | 23 | 1 | 1 | 2.2 | 3 | 4 |
| B | 9.7 | 68 | 7.5 | 11 | 15 | 7 | 16 | 2.2 | 3 | 4 | |||||||
| C | 9 | 50 | 5.5 | 11 | 15 | 6.5 | 11.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | |||||||
| D | 8.5 | 30 | 6 | 6.5 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | ||||||||||
| E | 4 | 5.5 | 7.5 | ||||||||||||||
| HZA25-315 | A | 18.5 | 130 | 28 | 2 | 1.2 | 30 | 45 | 55 | 9.5 | 32 | 25 | 2 | 0.7 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| B | 17.5 | 115 | 30 | 37 | 45 | 8.7 | 29 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | |||||||
| C | 16 | 100 | 22 | 30 | 45 | 7.5 | 25 | 3.0 | 4 | 5.5 | |||||||
| D | 14 | 90 | 18.5 | 30 | 37 | 7 | 22 | 3.0 | 4 | 5.5 | |||||||
| E | 13 | 80 | 18.5 | 22 | 30 | 6.8 | 20 | 3.0 | 4 | 5.5 | |||||||
| F | 11.5 | 67 | 15 | 18.5 | 30 | 6 | 16 | 2.2 | 3 | 4 | |||||||
| HZA40-160 | A | 28 | 33 | 62 | 2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 14 | 8 | 59 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
| B | 25.6 | 29 | 13 | 7 | |||||||||||||
| C | 22 | 22 | 4 | 5.5 | 5.5 | 11 | 5.5 | 1.1 | |||||||||
| D | 20 | 16 | 2.2 | 3 | 4 | 9.5 | 4.5 | ||||||||||
| HZA40-200 | A | 29 | 53 | 58 | 1 | 2.2 | 11 | 15 | 18.5 | 14.5 | 13 | 55 | 1 | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 3 |
| B | 26 | 47 | 7.5 | 11 | 15 | 13 | 11.5 | 1.1 | 1.5 | 3 | |||||||
| C | 22 | 39 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11.5 | 9 | 1.1 | 1.5 | ||||||||
| D | 18 | 20 | 4 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 7 | 1.1 | 1.1 | ||||||||
| HZA40-250 | A | 32 | 78 | 53 | 1 | 2.5 | 18.5 | 22 | 30 | 16 | 19.5 | 49.5 | 1 | 0.8 | 3 | 4 | 5.5 |
| B | 30 | 72 | 15 | 18.5 | 15 | 18 | 2.2 | 3 | 4 | ||||||||
| C | 24 | 60 | 11 | 15 | 18.5 | 12.5 | 14 | 1.5 | 2.2 | 3 | |||||||
| D | 21 | 47 | 7.5 | 11 | 15 | 10.5 | 1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |||||||
| HZA40-315 | A | 42 | 115 | 46 | 2 | 1.3 | 37 | 45 | 75 | 21 | 29 | 42 | 2 | 0.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| B | 40 | 107 | 30 | 55 | 20 | 26.5 | |||||||||||
| C | 34 | 81 | 22 | 30 | 45 | 17.5 | 20 | 4 | 5.5 | 7.5 | |||||||
| D | 29 | 61 | 15 | 22 | 30 | 15 | 15 | 3 | 3 | 5.5 | |||||||
| HZA50-160 | A | 50 | 34 | 71 | 2 | 2.4 | 11 | 15 | 15 | 25 | 8.4 | 69 | 1 | 0.8 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| B | 45 | 29 | 7.5 | 11 | 22.5 | 7 | 1.5 | ||||||||||
| C | 38 | 22 | 5.5 | 7.5 | 11 | 19 | 5.5 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |||||||
| D | 31 | 17 | 3 | 4 | 5.5 | 16.5 | 4 | 1.1 | |||||||||
| HZA50-200 | A | 62 | 52 | 68 | 2 | 2.6 | 18.5 | 22 | 30 | 31 | 13 | 65.5 | 1 | 0.7 | 3 | 3 | 4 |
| B | 56 | 46 | 15 | 18.5 | 22 | 28.5 | 11.5 | 2.2 | |||||||||
| C | 49 | 37 | 11 | 15 | 18.5 | 25 | 9 | 1.5 | 2.2 | 3 | |||||||
| D | 43 | 28 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 7 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |||||||
| HZA50-250 | A | 70 | 82 | 65 | 2 | 2.4 | 30 | 37 | 55 | 35 | 20 | 62.5 | 2 | 0.7 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| B | 66 | 75 | 45 | 33 | 18.5 | ||||||||||||
| C | 60 | 60 | 22 | 30 | 37 | 30 | 15 | 3 | 4 | 5.5 | |||||||
| D | 50 | 45 | 15 | 18.5 | 22 | 26 | 11 | 2.2 | 3 | 3 | |||||||
| HZA50-315 | A | 87 | 115 | 56 | 3 | 2.1 | 55 | 75 | 110 | 44 | 28 | 53 | 2 | 0.5 | 11 | 11 | 15 |
| B | 80 | 100 | 45 | 90 | 40 | 24 | 7.5 | ||||||||||
| C | 70 | 78 | 30 | 45 | 55 | 35 | 19 | 5.5 | 7.5 | 11 | |||||||
| D | 57 | 57 | 22 | 30 | 37 | 30 | 14 | 3 | 4 | 5.5 | |||||||
| HZA50-400 | A | 82 | 194 | 48 | 3 | 2 | 110 | 160 | 41 | 48 | 45 | 2 | 0.5 | 15 | 22 | 30 | |
| B | 78 | 175 | 90 | 132 | 160 | 39 | 43 | 18.5 | 22 | ||||||||
| C | 70 | 140 | 75 | 90 | 132 | 35 | 34 | 11 | 15 | 18.5 | |||||||
| D | 60 | 102 | 45 | 75 | 90 | 30 | 25 | 7.5 | 11 | 15 | |||||||
| 型 號 Model | 葉輪 形式 Impeller Type | 泵額(é)定轉速Speed n=2900 r/min 泵額(é)定轉速Speed n=1450 r/min | |||||||||||||||
| 流量 Q m³/h Capacity | 揚程 H m Head | 效率 η % Efficiency | 軸 承 架(jià) LK | 汽蝕 餘量 NPSH m | 比(bǐ)重匯表 Density Table | 流量 Q m³/h Capacity | 揚程 H m Head | 效率 η % Efficiency | 軸 承 架 LK | 汽(qì)蝕 餘量 NPSH m | 比重匯表 Density Table | ||||||
| γ=1.00 | γ=1.35 | γ=1.84 | γ=1.00 | γ=1.35 | γ=1.84 | ||||||||||||
| KW | KW | KW | KW | KW | KW | ||||||||||||
| HZA80-160 | A | 94 | 32 | 78 | 2 | 3 | 15 | 18.5 | 30 | 47 | 8 | 76 | 2 | 0.8 | 2.2 | 3 | 4 |
| B | 85 | 28 | 11 | 15 | 18.5 | 42 | 7 | 2.2 | 3 | ||||||||
| C | 76 | 23 | 11 | 15 | 38 | 5.5 | 1.5 | 2.2 | |||||||||
| D | 66 | 17 | 5.5 | 7.5 | 11 | 34 | 4 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |||||||
| HZA80-200 | A | 103 | 54 | 76 | 1 | 3.2 | 30 | 37 | 51 | 13.5 | 74 | 1 | 0.8 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
| B | 95 | 48 | 22 | 30 | 37 | 47 | 12 | 3 | 4 | 5.5 | |||||||
| C | 84 | 38 | 15 | 22 | 20 | 41 | 9.5 | 2.2 | 3 | 4 | |||||||
| D | 70 | 30 | 11 | 15 | 22 | 36 | 7.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | |||||||
| HZA80-250 | A | 127 | 82 | 74 | 2 | 3.5 | 45 | 75 | 90 | 64 | 20 | 74 | 2 | 1.4 | 7.5 | 11 | 15 |
| B | 120 | 76 | 55 | 75 | 60 | 19 | 7.5 | 11 | |||||||||
| C | 105 | 59 | 30 | 45 | 55 | 52 | 14.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | |||||||
| D | 87 | 45 | 22 | 30 | 37 | 46 | 11 | 3 | 4 | 5.5 | |||||||
| HZA80-315 | A | 141 | 127 | 69 | 2 | 4 | 90 | 70 | 33 | 69 | 2 | 1 | 15 | 18.5 | 22 | ||
| B | 135 | 121 | 75 | 66 | 30 | 11 | 15 | ||||||||||
| C | 115 | 97 | 55 | 75 | 56 | 24 | 11 | 15 | |||||||||
| D | 90 | 74 | 37 | 45 | 75 | 45 | 18 | 5.5 | 7.5 | 11 | |||||||
| HZA80-400 | A | 171 | 187 | 61 | 3 | 3.5 | 160 | 85 | 46 | 61 | 2 | 0.8 | 22 | 30 | 45 | ||
| B | 159 | 170 | 80 | 42 | 18.5 | 37 | |||||||||||
| C | 135 | 130 | 90 | 132 | 65 | 33 | 15 | 18.5 | 30 | ||||||||
| D | 116 | 95 | 75 | 90 | 132 | 53 | 25 | 11 | 15 | 18.5 | |||||||
| HZA100-160 | A | 162 | 29 | 81 | 2 | 4.7 | 22 | 30 | 37 | 81 | 7.2 | 81 | 2 | 1.4 | 3 | 4 | 5.5 |
| B | 150 | 24 | 15 | 22 | 30 | 73 | 6 | 2.2 | 3 | 4 | |||||||
| C | 130 | 17 | 11 | 15 | 18.5 | 63 | 4.3 | 1.5 | 2.2 | 3 | |||||||
| D | 110 | 12 | 7.5 | 11 | 15 | 55 | 3 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |||||||
| HZA100-200 | A | 193 | 50 | 81 | 2 | 3.7 | 45 | 55 | 75 | 95 | 12.5 | 81 | 2 | 1 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| B | 180 | 44 | 37 | 45 | 90 | 10.5 | |||||||||||
| C | 155 | 35 | 30 | 37 | 45 | 80 | 8.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | |||||||
| D | 135 | 26 | 18.5 | 30 | 30 | 70 | 6 | 3 | 3 | 5.5 | |||||||
| HZA100-250 | A | 230 | 79 | 81 | 2 | 4 | 75 | 90 | 115 | 20 | 81 | 2 | 1 | 11 | 15 | 18.5 | |
| B | 218 | 73 | 110 | 18 | 11 | 15 | |||||||||||
| C | 190 | 58 | 45 | 75 | 90 | 100 | 14 | 7.5 | 11 | ||||||||
| D | 170 | 44 | 37 | 45 | 75 | 90 | 40 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |||||||
| HZA100-315 | A | 250 | 126 | 78 | 2 | 5 | 132 | 160 | 125 | 31 | 78 | 2 | 1.4 | 18.5 | 30 | 37 | |
| B | 240 | 120 | 119 | 29 | 22 | 30 | |||||||||||
| C | 203 | 97 | 90 | 132 | 160 | 104 | 24 | 15 | 18.5 | 22 | |||||||
| D | 170 | 71 | 75 | 75 | 110 | 86 | 17.5 | 11 | 11 | 15 | |||||||
| HZA100-400 | A | 300 | 194 | 74.5 | 3 | 6.4 | 150 | 48 | 74.5 | 3 | 1.7 | 37 | 45 | 75 | |||
| B | 290 | 180 | 145 | 44 | 30 | 55 | |||||||||||
| C | 260 | 145 | 130 | 36 | 22 | 30 | 45 | ||||||||||
| D | 224 | 105 | 110 | 160 | 115 | 26 | 15 | 22 | 30 | ||||||||
| HZA100-500 | A | 180 | 75 | 70 | 3 | 1.5 | 75 | 90 | 110 | ||||||||
| B | 167 | 68 | 55 | 75 | |||||||||||||
| C | 142 | 53 | 37 | 55 | 75 | ||||||||||||
| D | 120 | 42 | 30 | 37 | 55 | ||||||||||||
| HZA150-200 | A | 320 | 44 | 83.5 | 2 | 6.4 | 55 | 75 | 160 | 11 | 83.5 | 2 | 1.7 | 7.5 | 11 | 15 | |
| B | 300 | 39 | 45 | 90 | 152 | 9.5 | |||||||||||
| C | 265 | 30 | 37 | 45 | 75 | 140 | 7 | 5.5 | 7.5 | 11 | |||||||
| D | 220 | 23 | 22 | 30 | 45 | 123 | 5 | 3 | 4 | 5.5 | |||||||
| HZA150-250 | A | 390 | 74 | 82 | 3 | 6 | 110 | 160 | 195 | 18.5 | 82 | 2 | 1.4 | 15 | 22 | 30 | |
| B | 355 | 62 | 90 | 110 | 160 | 180 | 6 | 18.5 | 22 | ||||||||
| C | 325 | 46 | 75 | 90 | 110 | 160 | 11.5 | 11 | 11 | 15 | |||||||
| D | |||||||||||||||||
| 型 號(hào) Model | 葉輪 形式 Impeller Type | 泵(bèng)額定轉速Speed n=2900 r/min 泵額定轉速Speed n=1450 r/min | |||||||||||||||
| 流量 Q m³/h Capacity | 揚程 H m Head | 效(xiào)率 η % Efficiency | 軸 承 架 LK | 汽蝕 餘量 NPSH m | 比(bǐ)重匯(huì)表 Density Table | 流量 Q m³/h Capacity | 揚程 H m Head | 效率 η % Efficiency | 軸 承 架 LK | 汽蝕 餘量 NPSH m | 比重匯表 Density Table | ||||||
| γ=1.00 | γ=1.35 | γ=1.84 | γ=1.00 | γ=1.35 | γ=1.84 | ||||||||||||
| KW | KW | KW | KW | KW | KW | ||||||||||||
| HZA150-315 | A | 442 | 125 | 82.5 | 3 | 7 | 220 | 32.5 | 81 | 3 | 1.7 | 30 | 45 | 55 | |||
| B | 430 | 120 | 210 | 30 | 37 | ||||||||||||
| C | 372 | 94 | 160 | 180 | 24 | 22 | 30 | 37 | |||||||||
| D | 310 | 68 | 90 | 132 | 180 | 150 | 17 | 15 | 18.5 | 22 | |||||||
| HZA150-400 | A | 520 | 205 | 78.5 | 4 | 7 | 260 | 51 | 77 | 3 | 1.8 | 55 | 75 | 110 | |||
| B | 498 | 190 | 250 | 48 | 90 | ||||||||||||
| C | 453 | 151 | 225 | 38 | 37 | 55 | 75 | ||||||||||
| D | 400 | 113 | 200 | 28 | 30 | 37 | 55 | ||||||||||
| HZA150-500 | A | 300 | 77 | 74 | 3 | 2 | 110 | 132 | |||||||||
| B | 283 | 72 | 90 | 132 | 160 | ||||||||||||
| C | 233 | 59 | 75 | 90 | 110 | ||||||||||||
| D | 208 | 45 | 45 | 75 | 75 | ||||||||||||
| HZA150-560 | A | 335 | 104 | 74.5 | 4 | 2.4 | 160 | ||||||||||
| B | 315 | 97 | 132 | ||||||||||||||
| C | 260 | 80 | 90 | 132 | 160 | ||||||||||||
| D | 212 | 60 | 75 | 90 | 110 | ||||||||||||
| HZA150-630 | A | 360 | 115 | 63 | 4 | 2.4 | |||||||||||
| B | 338 | 105.5 | |||||||||||||||
| C | 274 | 82 | 132 | 160 | |||||||||||||
| D | 220 | 60 | 75 | 110 | 160 | ||||||||||||
| HZA200-250 | A | 610 | 72 | 84.5 | 3 | 9 | 160 | 305 | 17.5 | 83.5 | 3 | 2.4 | 22 | 30 | 45 | ||
| B | 580 | 65 | 160 | 290 | 16 | 18.5 | 30 | 37 | |||||||||
| C | 520 | 47 | 110 | 132 | 110 | 260 | 12 | 15 | 18.5 | 30 | |||||||
| D | 470 | 32 | 75 | 90 | 240 | 8 | 11 | 15 | 15 | ||||||||
| HZA200-315 | A | 710 | 122 | 85.5 | 4 | 8.6 | 350 | 30 | 84.5 | 3 | 2 | 45 | 55 | 75 | |||
| B | 680 | 114 | 340 | 29 | 37 | 55 | 75 | ||||||||||
| C | 600 | 87 | 300 | 22 | 30 | 37 | 55 | ||||||||||
| D | 480 | 65 | 132 | 250 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |||||||||
| HZA200-400 | A | 850 | 203 | 82 | 5 | 13 | 426 | 50 | 81 | 3 | 3.5 | 90 | 110 | 160 | |||
| B | 830 | 150 | 410 | 47 | 75 | 110 | 132 | ||||||||||
| C | 750 | 145 | 370 | 36.5 | 55 | 75 | 110 | ||||||||||
| D | 670 | 106 | 332 | 27 | 45 | 55 | 75 | ||||||||||
| HZA200-500 | A | 495 | 84 | 81 | 4 | 2.9 | |||||||||||
| B | 470 | 79 | 160 | ||||||||||||||
| C | 400 | 63 | 110 | 160 | |||||||||||||
| D | 330 | 48 | 75 | 90 | 132 | ||||||||||||
| HZA200-560 | A | 540 | 105 | 79.5 | 5 | 3 | |||||||||||
| B | 510 | 98 | |||||||||||||||
| C | 460 | 81 | 160 | ||||||||||||||
| D | 350 | 62 | 110 | 132 | |||||||||||||
| HZA200-630 | A | 580 | 132 | 77.5 | 5 | 3.5 | |||||||||||
| B | 550 | 125 | |||||||||||||||
| C | 468 | 100 | |||||||||||||||
| D | 372 | 75 | 132 | ||||||||||||||
| HZA250-315 | A | 545 | 27 | 86.5 | 3 | 2.9 | 55 | 75 | 110 | ||||||||
| B | 528 | 25 | 55 | 75 | 90 | ||||||||||||
| C | 480 | 19 | 37 | 55 | 75 | ||||||||||||
| D | 434 | 13 | 30 | 37 | 45 | ||||||||||||
| HZA250-400 | A | 660 | 49 | 87.5 | 5 | 3.2 | 132 | 160 | |||||||||
| B | 630 | 46 | 110 | ||||||||||||||
| C | 565 | 36 | 75 | 110 | 160 | ||||||||||||
| D | 500 | 24 | 55 | 75 | 90 | ||||||||||||
| 型 號 Model | 葉輪 形式 Impeller Type | 泵額定轉速Speed n=2900 r/min 泵額定轉速Speed n=1450 r/min | |||||||||||||||
| 流量 Q m³/h Capacity | 揚程 H m Head | 效率 η % Efficiency | 軸 承 架 LK | 汽蝕 餘量 NPSH m | 比重匯表 Density Table | 流量 Q m³/h Capacity | 揚程 H m Head | 效率 η % Efficiency | 軸 承 架 LK | 汽蝕 餘量 NPSH m | 比重匯(huì)表 Density Table | ||||||
| γ=1.00 | γ=1.35 | γ=1.84 | γ=1.00 | γ=1.35 | γ=1.84 | ||||||||||||
| KW | KW | KW | KW | KW | KW | ||||||||||||
| HZA250-500 | A | 800 | 82 | 83 | 5 | 5 | |||||||||||
| B | 770 | 76 | |||||||||||||||
| C | 700 | 58 | 160 | ||||||||||||||
| D | 630 | 42 | 110 | 160 | |||||||||||||
| HZA250-560 | A | 860 | 106 | 82 | 5 | 4.2 | |||||||||||
| B | 830 | 98 | |||||||||||||||
| C | 760 | 78 | |||||||||||||||
| D | 665 | 57 | 160 | ||||||||||||||
| HZA250-630 | A | 855 | 128 | 80.5 | 6 | 4.2 | |||||||||||
| B | 816 | 119 | |||||||||||||||
| C | 720 | 96 | |||||||||||||||
| D | 625 | 71 | |||||||||||||||
| HZA300-400 | A | 1050 | 48 | 87 | 4 | 5.8 | |||||||||||
| B | 1010 | 45 | 160 | ||||||||||||||
| C | 900 | 34 | 132 | 160 | 160 | ||||||||||||
| D | 780 | 26 | 90 | 132 | |||||||||||||
| HZA300-500 | A | 1240 | 78 | 88 | 5 | 4.8 | |||||||||||
| B | 1170 | 75 | |||||||||||||||
| C | 1015 | 57 | |||||||||||||||
| D | 870 | 42 | 160 | ||||||||||||||
| HZA300-560 | A | 1340 | 104 | 87 | 6 | 5.2 | |||||||||||
| B | 1280 | 97 | |||||||||||||||
| C | 1140 | 77 | |||||||||||||||
| D | 950 | 56 | |||||||||||||||
| HZA300-630 | A | 1450 | 132 | 85 | 6 | 5.5 | |||||||||||
| B | 1375 | 125 | |||||||||||||||
| C | 1170 | 100 | |||||||||||||||
| D | 950 | 75 | |||||||||||||||
| HZA400-500 | A | 1870 | 74 | 88 | 6 | 6.3 | |||||||||||
| B | 1800 | 70 | |||||||||||||||
| C | 1520 | 52 | |||||||||||||||
| D | 1300 | 38 | |||||||||||||||
| HZA400-560 | A | 2040 | 98 | 88 | 6 | 7.5 | |||||||||||
| B | 1950 | 91 | |||||||||||||||
| C | 1760 | 74 | |||||||||||||||
| D | 1500 | 54 | |||||||||||||||
| HZA400-630 | A | 2390 | 125 | 88 | 7 | 8.3 | |||||||||||
| B | 2280 | 117 | |||||||||||||||
| C | 1960 | 95 | |||||||||||||||
| D | 1610 | 70 | |||||||||||||||
上一篇:沒有了!
下一篇(piān):HJ(IH)化工離心泵