FJX型係列蒸發循環泵為大流量、低(dī)揚程軸流泵,專供(gòng)磷(lín)銨、磷酸、真空製鹽、氧化(huà)鋁、燒堿、輕工等行業中蒸發器的強(qiáng)製(zhì)循環用(yòng),也可作(zuò)結(jié)晶器、反應器的循環泵。
FJX - 800
FJX:蒸發循環泵代號
800:葉輪直徑(mm)
FJX係(xì)列循環泵為懸臂式結構,臥式安裝、部份規格消化吸收了國外先進產品的優點,因而具有下列特點:
1、慢速型:符合結晶工藝要求,運行平穩。
2、水力性(xìng)能優異,效率>70%,高效區寬,抗汽蝕(shí)性能好。
3、軸封先(xiān)進:采用快裝式雙端麵機械密封,設有迷宮式的(de)內隔離室,改善軸封工作(zuò)條件,機封壽命長。
4、調(diào)節泵參數容易:葉片安(ān)裝角可調,皮帶傳動改變轉速容易。
5、可靠性高:軸懸臂端(duān)設導(dǎo)流氣室,減少軸撓度。
6、水冷式軸承座:兩軸承處有水冷(lěng)夾套,用稀油潤滑,選D級重型軸承,使用壽命長(zhǎng)。
流量範圍:200~32000m³/h
揚程範圍:2~5m
工(gōng)作壓力:1MPa·G
工作溫度:≤170℃
注:訂貨時用戶應(yīng)提供詳細的數據表,由我公(gōng)司根(gēn)據要求的流量、揚程、介質特性,推薦合理(lǐ)的泵型號。
型 號 | 流量(m³/h) | 揚程(m) | 轉速(rpm) | 效率(%) |
FJX-150 | 100-150 | 1.5~2.5 | 1450 | 50~55 |
FJX-200 | 200~300 | 2~4 | 1450 | 52~63 |
FJX-250 | 250~600 | 1.5~5 | 740~1450 | 66~70 |
FJX-300 | 350~900 | 2~5 | 450~1450 | 69~73 |
FJX-350 | 550~1250 | 2~5 | 450~1450 | 70~75 |
FJX-400 | 820~1700 | 2~5 | 450~1050 | 71~75 |
FJX-500 | 1400~2700 | 2~5 | 450~840 | 74~77 |
FJX-600 | 2300~4200 | 2~5 | 350~700 | 75~77 |
FJX-700 | 3700~6000 | 2~5 | 350~600 | 75~78 |
FJX-800 | 4900~8000 | 2~5 | 290~525 | 76~79 |
FJX-900 | 6500~9900 | 2~5 | 290~465 | 76~80 |
FJX-1000 | 8200~14000 | 2~5 | 275~400 | 76~81 |
FJX-1100 | 12000~17000 | 2~5 | 275~380 | 76~81 |
FJX-1200 | 13000~18500 | 2~5 | 250~360 | 77~82 |
FJX-1300 | 16000~23500 | 2~5 | 250~330 | 78~82.5 |
FJX-1400 | 19400~26000 | 2~5 | 220~310 | 79~83 |
FJX-1500 | 22000~30000 | 2~5 | 200~290 | 79~83 |
FJX-1600 | 26000~45000 | 2~5 | 200~270 | 80~84 |
FJX-1700 | 29000~49000 | 2~5 | 180~250 | 81~85 |
FJX-1800 | 40000~55000 | 2~5 | 180~240 | 81~85 |
下一篇:沒有了!